Modell | Q35YL-16 | Q35YL-20 | Q35YL-25 | Q35YL-30 | Q35YL-40 | Q35YL-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Presskraft (Tonnen) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 160 |
Maximale Schnittdicke (mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 |
Zugfestigkeit des Blechs (N / mm2) | ≤450 | ≤450 | Teilung ≤ 450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Scherwinkel | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° |
Plattengröße pro Hub (Dicke und Breite) (mm) | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 |
Hub des Schlittens | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Anzahl der Hübe (Mal / Min) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Ausladung (mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Stanzdicke (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
Maximaler Stanzdurchmesser (mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Hauptmotorleistung (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 |
Gesamtabmessung (L *B *H) mm | 1640*730*1770 | 1640*800*1990 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2300 | 2970*1240*2350 | 3000*1440*2450 |
