Model | Q35YL-16 | Q35YL-20 | Q35YL-25 | Q35YL-30 | Q35YL-40 | Q35YL-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Presleme kuvveti (ton) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 160 |
Maksimum kesme kalınlığı (mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 |
Sac çekme dayanımı (N / mm2) | ≤450 | ≤450 | Bölüm ≤ 450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Kesme açısı | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° |
Tek vuruşta kesme plaka boyutu (kalınlık ve genişlik) (mm) | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 |
Kaydırıcı stroku | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vuruş sayısı (defa / dak) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Boğaz derinliği (mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Delme kalınlığı (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
Maksimum delme çapı (mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Ana motor gücü (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 |
Genel boyut (U *G *Y) mm | 1640*730*1770 | 1640*800*1990 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2300 | 2970*1240*2350 | 3000*1440*2450 |
