Modèle | Q35YL-16 | Q35YL-20 | Q35YL-25 | Q35YL-30 | Q35YL-40 | Q35YL-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Force de pressage (tonne) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 160 |
Épaisseur maximale de coupe (mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 |
Résistance à la traction de la tôle (N / mm2) | ≤450 | ≤450 | Division ≤ 450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Angle de coupe | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° |
Taille de la plaque de cisaillement par course (épaisseur et largeur) (mm) | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 |
Course du coulisseau | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Nombre de courses (fois / min) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Profondeur de gorge (mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Épaisseur de poinçonnage (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
Diamètre maximal de poinçonnage (mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Puissance du moteur principal (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 |
Dimensions totales (L *l *H) mm | 1640*730*1770 | 1640*800*1990 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2300 | 2970*1240*2350 | 3000*1440*2450 |
