Modelo | Q35YL-16 | Q35YL-20 | Q35YL-25 | Q35YL-30 | Q35YL-40 | Q35YL-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza de prensado (ton) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 160 |
Espesor máximo de corte (mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 |
Resistencia a la tracción de la chapa (N / mm2) | ≤450 | ≤450 | División ≤ 450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Ángulo de corte | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° |
Tamaño de placa de corte en una carrera (espesor y ancho) (mm) | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 |
Carrera del deslizador | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Número de carreras (veces / min) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Profundidad de garganta (mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Espesor de punzonado (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
Diámetro máximo de punzonado (mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Potencia del motor principal (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 |
Dimensiones totales (L *W *H) mm | 1640*730*1770 | 1640*800*1990 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2300 | 2970*1240*2350 | 3000*1440*2450 |
