Parameter | PB1000(Saugnapf) | PB1400(Saugnapf) | PB1400 | PB2000 | PB2500 |
|---|---|---|---|---|---|
Biegegeschwindigkeit MAX. | 0,2 Sek./Biegung | 0,2 Sek./Biegung | 0,2 Sek./Biegung | 0,2 Sek./Biegung | 0,2 Sek./Biegung |
Biegebreite MAX. | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500mm |
Biegehöhe | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Spannung | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Gesamtmotorleistung | 25KW | 34KW | 38KW | 77KW | 77KW |
Durchschnittliche Leistung | 1.1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 2.8KW |
Arbeitsgeräusch | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
Abmessungen | 2850*1500*2800mm | 3650*1900*2900mm | 4400*1900*2900mm | 5100*2650*3300mm | 5650*3000*3400mm |
Gewicht | 7 Tonnen | 10 Tonnen | 12 Tonnen | 16 Tonnen | 19 Tonnen |
Maximale Biegedicke. (Dickere Platten kundenspezifisch erhältlich) | UST 515N/mm² SUS304 1,0mm | UST 515N/mm² SUS304 1,0mm | UST 515N/mm² SUS304 1,2mm | UST 515N/mm² SUS304 1,2mm | UST 515N/mm² SUS304 1,2mm |
UST 410N/mm² Kohlenstoffstahlplatte 1,2mm | UST 410N/mm² Kohlenstoffstahlplatte 1,2mm | UST 410N/mm² Kohlenstoffstahlplatte 1,5mm | UST 410N/mm² Kohlenstoffstahlplatte 1,5mm | UST 410N/mm² Kohlenstoffstahlplatte 1,5mm |
|
UST 515N/mm² Aluminiumplatte 1,6mm | UST 515N/mm² Aluminiumplatte 1,6mm | UST 515N/mm² Aluminiumplatte 2,0mm | UST 515N/mm² Aluminiumplatte 2,0mm | UST 515N/mm² Aluminiumplatte 2,0mm |
|
Minimale Plattendicke. | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm |
Minimale Innenabmessung der Vierseiten-Formung | 140*210mm (nur für austauschbare Saugnäpfe) | 140*210mm (nur für austauschbare Saugnäpfe) | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
Min. Innenmaß der zwei sich bildenden Seiten | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Biegegröße MAX. | 1000*1000mm | 1400*1000mm | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
Achse | Standard 11-Achsen synchronisiert | Standard 11-Achsen synchronisiert | Standard 13-Achsen synchronisiert | Standard 13-Achsen synchronisiert | Standard 13-Achsen synchronisiert |
Leistungs-Schwenkmesser | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
