Thông số | PB1000 (Cốc hút) | PB1400 (Cốc hút) | PB1400 | PB2000 | PB2500 |
|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ uốn tối đa. | 0.2 giây/lần uốn | 0.2 giây/lần uốn | 0.2 giây/lần uốn | 0.2 giây/lần uốn | 0.2 giây/lần uốn |
Chiều rộng uốn tối đa. | 1000mm | 1400mm | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
Chiều cao uốn | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Điện áp | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Tổng công suất động cơ | 25KW | 34KW | 38KW | 77KW | 77KW |
Công suất trung bình | 1.1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 2.8KW |
Độ ồn làm việc | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
Kích thước | 2850*1500*2800mm | 3650*1900*2900mm | 4400*1900*2900mm | 5100*2650*3300mm | 5650*3000*3400mm |
Trọng lượng | 7 Tấn | 10 Tấn | 12 Tấn | 16 Tấn | 19 Tấn |
Độ dày uốn TỐI ĐA. (Có thể tùy chỉnh tấm dày hơn) | UST 515N/mm² SUS304 1.0mm | UST 515N/mm² SUS304 1.0mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm |
UST 410N/mm² Tấm thép cacbon 1.2mm | UST 410N/mm² Tấm thép cacbon 1.2mm | UST 410N/mm² Tấm thép cacbon 1.5mm | UST 410N/mm² Tấm thép cacbon 1.5mm | UST 410N/mm² Tấm thép cacbon 1.5mm |
|
UST 515N/mm² Tấm nhôm 1.6mm | UST 515N/mm² Tấm nhôm 1.6mm | UST 515N/mm² Tấm nhôm 2.0mm | UST 515N/mm² Tấm nhôm 2.0mm | UST 515N/mm² Tấm nhôm 2.0mm |
|
Độ dày tấm NHỎ NHẤT. | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
Kích thước trong nhỏ nhất của tạo hình bốn cạnh | 140*210m (chỉ dành cho cốc hút có thể thay thế) | 140*210mm (chỉ dành cho cốc hút có thể thay thế) | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
Kích thước bên trong tối thiểu của hai cạnh tạo thành | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Kích thước uốn tối đa. | 1000*1000mm | 1400*1000mm | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
Trục | Tiêu chuẩn 11 trục đồng bộ | Tiêu chuẩn 11 trục đồng bộ | Tiêu chuẩn 13 trục đồng bộ | Tiêu chuẩn 13 trục đồng bộ | Tiêu chuẩn 13 trục đồng bộ |
Dao bản lề công suất | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
