Parameter | PB1000(Suction-Cup) | PB1400(Suction-Cup) | PB1400 | PB2000 | PB2500 |
|---|---|---|---|---|---|
Kecepatan Bending MAKS. | 0.2 detik/bending | 0.2 detik/bending | 0.2 detik/bending | 0.2 detik/bending | 0.2 dtk/bending |
Lebar Bending MAKS. | 1000mm | 1400mm | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
Tinggi Tekukan | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Tegangan | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Daya Motor Penuh | 25KW | 34KW | 38KW | 77KW | 77KW |
Rata-rata Daya | 1.1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 2.8KW |
Kebisingan Kerja | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
Dimensi | 2850*1500*2800mm | 3650*1900*2900mm | 4400*1900*2900mm | 5100*2650*3300mm | 5650*3000*3400mm |
Berat | 7 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 16 Ton | 19 Ton |
Ketebalan Pembengkokan MAKS. (Panel Lebih Tebal Tersedia Kustom) | UST 515N/mm² SUS304 1.0mm | UST 515N/mm² SUS304 1.0mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm |
UST 410N/mm² Pelat Baja Karbon 1.2mm | UST 410N/mm² Pelat Baja Karbon 1.2mm | UST 410N/mm² Pelat Baja Karbon 1.5mm | UST 410N/mm² Pelat Baja Karbon 1.5mm | UST 410N/mm² Pelat Baja Karbon 1.5mm |
|
UST 515N/mm² Pelat Aluminium 1.6mm | UST 515N/mm² Pelat Aluminium 1.6mm | UST 515N/mm² Pelat Aluminium 2.0mm | UST 515N/mm² Pelat Aluminium 2.0mm | UST 515N/mm² Pelat Aluminium 2.0mm |
|
Ketebalan Panel MIN. | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
Ukuran Internal Min. Pembentukan Empat Sisi | 140*210m (hanya untuk cangkir hisap yang dapat diganti) | 140*210mm (hanya untuk cangkir hisap yang dapat diganti) | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
Ukuran Internal Minimum dari Dua Sisi yang Membentuk | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Ukuran Pembengkokan MAKS. | 1000*1000mm | 1400*1000mm | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
Sumbu | Standar 11-sumbu Sinkron | Standar 11-sumbu Sinkron | Standar 13-sumbu Sinkron | Standar 13-sumbu Sinkron | Standar 13-sumbu Sinkron |
Pisau engsel bertenaga | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
