Modell | 3200*1250 | 3200*1500 | 4000*1250 | 4000*1500 |
|---|---|---|---|---|
Maximale Nutlänge (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Maximale Nutlänge (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Maximale Nuthöhe (Die Ebenheit des Edelstahlblechs ist kleiner als 3 mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Minimale Nutzungsdicke (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Mindestabstand zwischen V-Nut und Kante (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maximale Schnittgeschwindigkeit (m/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Rücklaufgeschwindigkeit | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Auflösung der links-rechts-Bewegung des Werkzeugschlittens (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Positioniergenauigkeit (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Auflösung der auf-ab-Bewegung des Werkzeugschlittens (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Leistung des Haupt-Servomotors (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems (MPa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Abmessungen | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |
