Модель | 3200*1250 | 3200*1500 | 4000*1250 | 4000*1500 |
|---|---|---|---|---|
Максимальная длина фрезеровки (мм) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Максимальная длина фрезеровки (мм) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Максимальная высота фрезеровки (плоскостность листа из нержавеющей стали менее 3 мм) (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Минимальная толщина канавки (мм) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Минимальное расстояние между V-канавкой и краем (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная скорость резания (м/мин) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Скорость возврата | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Разрешающая способность перемещения суппорта влево и вправо (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Точность позиционирования (мм) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Разрешающая способность перемещения суппорта вверх и вниз (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Мощность основного серводвигателя (кВт) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Габариты | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |
