Modello | 3200*1250 | 3200*1500 | 4000*1250 | 4000*1500 |
|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima scanalatura (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Lunghezza massima scanalatura (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Altezza massima scanalatura (La planarità della lamiera in acciaio inox è inferiore a 3 mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spessore minimo di scanalatura (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Distanza minima tra scanalatura a V e bordo (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocità massima di taglio (m/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Velocità di ritorno | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Risoluzione del movimento sinistra-destra del portautensili (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Precisione di posizionamento (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Risoluzione del movimento su-giù del portautensili (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Potenza del motore principale servo (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Pressione di lavoro del sistema idraulico (MPa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Dimensioni | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |
