Modello | HLB3015 | HLB4020 | HLB6025 |
|---|---|---|---|
Area di lavorazione | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm |
Precisione di posizionamento asse X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Precisione di riposizionamento asse X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Velocità max di posizionamento asse X/Y | 110m/min | 110m/min | 140m/min |
Accelerazione max asse X/Y | 0.8g | 0.8g | 1.0g |
Carico massimo del piano di lavoro | 0.7t | 1.0t | 3.0t |
Dimensione (L*w) | 8700mmX5700mm | 10800mmX6300mm | 15000mmX7000mm |
