Model | HLB3015 | HLB4020 | HLB6025 |
|---|---|---|---|
İşleme alanı | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm |
X/Y eksen konumlandırma hassasiyeti | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y eksen tekrarlama konumlandırma hassasiyeti | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X/Y eksen maksimum konumlandırma hızı | 110m/dk | 110m/dk | 140m/dak |
X/Y eksen maksimum ivmelenme | 0.8g | 0.8g | 1.0g |
İş tablasının maksimum yük kapasitesi | 0.7t | 1.0t | 3.0t |
Boyut (U*G) | 8700mmX5700mm | 10800mmX6300mm | 15000mmX7000mm |
