Model | HLB3015 | HLB4020 | HLB6025 |
|---|---|---|---|
Area pemrosesan | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm |
Akurasi posisi sumbu X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Akurasi pengulangan posisi sumbu X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Kecepatan posisi maksimum sumbu X/Y | 110m/menit | 110m/menit | 140m/menit |
Percepatan maksimum sumbu X/Y | 0.8g | 0.8g | 1.0g |
Beban maksimum meja kerja | 0.7t | 1.0t | 3.0t |
Dimensi (P*l) | 8700mmX5700mm | 10800mmX6300mm | 15000mmX7000mm |
