Parametre | PB1000(Vakumlu) | PB1400(Vakumlu) | PB1400 | PB2000 | PB2500 |
|---|---|---|---|---|---|
Maks. Bükme Hızı. | 0.2 sn/büküm | 0.2 sn/büküm | 0.2 sn/büküm | 0.2 sn/büküm | 0.2 sn/büküm |
Maks. Bükme Genişliği. | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500mm |
Bükme Yüksekliği | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Voltaj | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Tam Motor Gücü | 25KW | 34KW | 38KW | 77KW | 77KW |
Ortalama Güç | 1.1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 2.8KW |
Çalışma Gürültüsü | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
Boyutlar | 2850*1500*2800mm | 3650*1900*2900mm | 4400*1900*2900mm | 5100*2650*3300mm | 5650*3000*3400mm |
Ağırlık | 7 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 16 Ton | 19 Ton |
Maksimum Bükme Kalınlığı. (Daha Kalın Paneller Özelleştirilebilir) | UST 515N/mm² SUS304 1,0mm | UST 515N/mm² SUS304 1,0mm | UST 515N/mm² SUS304 1,2mm | UST 515N/mm² SUS304 1,2mm | UST 515N/mm² SUS304 1,2mm |
UST 410N/mm² Karbon Çelik Levha 1,2mm | UST 410N/mm² Karbon Çelik Levha 1,2mm | UST 410N/mm² Karbon Çelik Levha 1,5mm | UST 410N/mm² Karbon Çelik Levha 1,5mm | UST 410N/mm² Karbon Çelik Levha 1,5mm |
|
UST 515N/mm² Alüminyum Levha 1,6mm | UST 515N/mm² Alüminyum Levha 1,6mm | UST 515N/mm² Alüminyum Levha 2,0mm | UST 515N/mm² Alüminyum Levha 2,0mm | UST 515N/mm² Alüminyum Levha 2,0mm |
|
Minimum Panel Kalınlığı. | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm |
Dört Taraf Oluşturma İçin Minimum İç Boyut | 140*210m (yalnızca değiştirilebilir vakumlu tutucular için) | 140*210mm (yalnızca değiştirilebilir vakumlu tutucular için) | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
İki Kenarı Oluşturan Minimum İç Boyut | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Maks. Bükme Boyutu. | 1000*1000mm | 1400*1000mm | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
Eksen | Standart 11-eksen Senkronize | Standart 11-eksen Senkronize | Standart 13-eksen Senkronize | Standart 13-eksen Senkronize | Standart 13-eksen Senkronize |
Güç menteşeli bıçak | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
