Model | 3200*1250 | 3200*1500 | 4000*1250 | 4000*1500 |
|---|---|---|---|---|
Maksimum kanal uzunluğu (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Maksimum kanal uzunluğu (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Maksimum kanal yüksekliği (Paslanmaz çelik levhanın düzgünlüğü 3 mm’den az) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Min kanal açma kalınlığı (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
V-kanalı ile kenar arasındaki minimum mesafe (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksimum kesme hızı (m/dak) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Geri dönüş hızı | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Takım sehpasının sağa ve sola hareket çözünürlüğü (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Konumlandırma hassasiyeti (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Takım sehpasının yukarı ve aşağı hareket çözünürlüğü (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ana servo motor gücü (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Hidrolik sistem çalışma basıncı (MPa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Boyutlar | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |
