Mẫu Máy | Q35YL-16 | Q35YL-20 | Q35YL-25 | Q35YL-30 | Q35YL-40 | Q35YL-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lực ép (tấn) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 160 |
Độ dày cắt tối đa (mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 |
Độ bền kéo của tấm (N / mm2) | ≤450 | ≤450 | Phân cấp ≤ 450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Góc cắt | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° |
Kích thước tấm cắt trong một hành trình (độ dày và chiều rộng) (mm) | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 | 16*2508*400 |
Hành trình trượt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Số hành trình (lần / phút) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Độ sâu họng máy (mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Độ dày đột (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
Đường kính đột tối đa (mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Công suất động cơ chính (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 |
Kích thước tổng thể (D *R *C) mm | 1640*730*1770 | 1640*800*1990 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2300 | 2970*1240*2350 | 3000*1440*2450 |
