Mẫu Máy | 3200*1250 | 3200*1500 | 4000*1250 | 4000*1500 |
|---|---|---|---|---|
Chiều dài phay rãnh tối đa (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Chiều dài phay rãnh tối đa (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Chiều cao phay rãnh tối đa (độ phẳng của tấm thép không gỉ nhỏ hơn 3mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Độ dày tạo rãnh tối thiểu (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Khoảng cách tối thiểu giữa rãnh V và mép (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tốc độ cắt tối đa (m/phút) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Tốc độ hồi | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Độ phân giải chuyển động trái và phải của bàn dao (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Độ chính xác định vị (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Độ phân giải chuyển động lên và xuống của bàn dao (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Công suất động cơ servo chính (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực (MPa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Kích thước | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |
