Modelo | HLB3015 | HLB4020 | HLB6025 |
|---|---|---|---|
Área de processamento | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm |
Precisão de posicionamento do eixo X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Precisão de reposicionamento do eixo X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Velocidade máxima de posicionamento do eixo X/Y | 110m/min | 110m/min | 140m/min |
Aceleração máxima do eixo X/Y | 0.8g | 0.8g | 1,0g |
Carga máxima da mesa de trabalho | 0,7t | 1,0t | 3,0t |
Dimensão (C*l) | 8700mmX5700mm | 10800mmX6300mm | 15000mmX7000mm |
