Modell | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Nutbreite (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Maximale Nuttiefe (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Maximale Nutthöhe (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Minimale Nutzungsdicke (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Mindestabstand zwischen V-Nut und Kante (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maximale Schnittgeschwindigkeit (m/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Rücklaufgeschwindigkeit | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Auflösung der links-rechts-Bewegung des Werkzeugschlittens (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Positioniergenauigkeit (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Auflösung der auf-ab-Bewegung des Werkzeugschlittens (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Leistung des Hauptservomotors (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems (MPa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Abmessungen | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
