Modèle | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur maximale de rainurage (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Longueur maximale de rainurage (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Hauteur maximale de rainurage (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Épaisseur minimale de rainurage (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Distance minimale entre la rainure en V et le bord (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vitesse maximale de coupe (m/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Vitesse de retour | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Résolution de déplacement gauche et droite du porte-outil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Précision de positionnement (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Résolution de déplacement haut et bas du porte-outil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Puissance du moteur principal servo (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Pression de service du système hydraulique (MPa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Dimensions | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
