Modelo | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho máximo de ranurado (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Longitud máxima de ranurado (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Altura máxima de ranurado (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Espesor mínimo de ranurado (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Distancia mínima entre la ranura en V y el borde (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocidad máxima de corte (m/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Velocidad de retorno | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Resolución de movimiento izquierda y derecha del soporte de herramienta (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Precisión de posicionamiento (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Resolución de movimiento arriba y abajo del soporte de herramienta (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Potencia del motor servo principal (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Presión de trabajo del sistema hidráulico (MPa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Dimensiones | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
