Mẫu Máy | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng tạo rãnh tối đa (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Chiều dài tạo rãnh tối đa (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Chiều cao tạo rãnh tối đa (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Độ dày tạo rãnh tối thiểu (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Khoảng cách tối thiểu giữa rãnh V và mép (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tốc độ cắt tối đa (m/phút) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Tốc độ hồi | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Độ phân giải chuyển động trái và phải của bàn dao (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Độ chính xác định vị (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Độ phân giải chuyển động lên và xuống của bàn dao (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Công suất động cơ servo chính (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực (MPa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Kích thước | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
