Модель | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная ширина канавки (мм) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Максимальная длина канавки (мм) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Максимальная высота канавки (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Минимальная толщина канавки (мм) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Минимальное расстояние между V-канавкой и краем (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная скорость резания (м/мин) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Скорость возврата | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Разрешающая способность перемещения суппорта влево и вправо (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Точность позиционирования (мм) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Разрешающая способность перемещения суппорта вверх и вниз (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Мощность основного серводвигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Габариты | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
