Model | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks kanal açma genişliği (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Maks kanal açma uzunluğu (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Maks kanal açma yüksekliği (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Min kanal açma kalınlığı (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
V-kanalı ile kenar arasındaki minimum mesafe (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksimum kesme hızı (m/dak) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Geri dönüş hızı | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Takım sehpasının sağa ve sola hareket çözünürlüğü (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Konumlandırma hassasiyeti (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Takım sehpasının yukarı ve aşağı hareket çözünürlüğü (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ana servo motor gücü (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Hidrolik sistem çalışma basıncı (MPa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Boyutlar | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
