Modello | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza massima di scanalatura (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
Lunghezza massima di scanalatura (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Altezza massima di scanalatura (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spessore minimo di scanalatura (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Distanza minima tra scanalatura a V e bordo (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocità massima di taglio (m/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Velocità di ritorno | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Risoluzione del movimento sinistra-destra del portautensili (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Precisione di posizionamento (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Risoluzione del movimento su-giù del portautensili (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Potenza del motore servo principale (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Pressione di lavoro del sistema idraulico (MPa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Dimensioni | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
