Modello | HLA3015 | HLA4020 | HLA6020 |
|---|---|---|---|
Area di lavorazione | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2000mm |
Potenza | 1500W-20000W | 1500W-20000W | 1500W-20000W |
Precisione di posizionamento asse X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Precisione di riposizionamento asse X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Velocità max di posizionamento asse X/Y | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
Accelerazione max asse X/Y | 0.8g | 0.8g | 0.8g |
Carico massimo del piano di lavoro | 0.9t | 1.5t | 2.8t |
Dimensione (L*l) | 5000 mm × 2500 mm | 6300 mm × 3000 mm | 8300 mm × 3000 mm |
