Model | HLA3015 | HLA4020 | HLA6020 |
|---|---|---|---|
İşleme alanı | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2000mm |
Güç | 1500W-20000W | 1500W-20000W | 1500W-20000W |
X/Y eksen konumlandırma hassasiyeti | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y eksen tekrarlama konumlandırma hassasiyeti | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X/Y eksen maksimum konumlandırma hızı | 110m/dk | 110m/dk | 110m/dk |
X/Y eksen maksimum ivmelenme | 0.8g | 0.8g | 0.8g |
İş tablasının maksimum yük kapasitesi | 0.9t | 1.5t | 2.8t |
Boyut (U*g) | 5000mmX2500mm | 6300mmX3000mm | 8300mmX3000mm |
