Модель | HLA3015 | HLA4020 | HLA6020 |
|---|---|---|---|
Область обработки | 3000ммX1500мм | 4000ммX2000мм | 6000ммX2000мм |
Мощность | 1500Вт-20000Вт | 1500Вт-20000Вт | 1500Вт-20000Вт |
Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,03мм/м | ±0,03мм/м | ±0,03мм/м |
Повторная точность позиционирования по осям X/Y | ±0,02мм | ±0,02мм | ±0,02мм |
Макс. скорость позиционирования по осям X/Y | 110м/мин | 110м/мин | 110м/мин |
Макс. ускорение по осям X/Y | 0,8g | 0,8g | 0,8g |
Макс. нагрузка рабочего стола | 0,9т | 1,5т | 2,8т |
Габариты (Д*Ш) | 5000ммX2500мм | 6300ммX3000мм | 8300ммX3000мм |
