Modelo | HLA3015 | HLA4020 | HLA6020 |
|---|---|---|---|
Área de processamento | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2000mm |
Potência | 1500W-20000W | 1500W-20000W | 1500W-20000W |
Precisão de posicionamento do eixo X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Precisão de reposicionamento do eixo X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Velocidade máxima de posicionamento do eixo X/Y | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
Aceleração máxima do eixo X/Y | 0.8g | 0.8g | 0.8g |
Carga máxima da mesa de trabalho | 0.9t | 1.5t | 2.8t |
Dimensão (C*l) | 5000mmX2500mm | 6300mmX3000mm | 8300mmX3000mm |
