Modelo | HLA3015 | HLA4020 | HLA6020 |
|---|---|---|---|
Área de procesamiento | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2000mm |
Potencia | 1500W-20000W | 1500W-20000W | 1500W-20000W |
Precisión de posicionamiento del eje X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Precisión de repetición de posicionamiento del eje X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Velocidad máxima de posicionamiento del eje X/Y | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
Aceleración máxima del eje X/Y | 0.8g | 0.8g | 0.8g |
Carga máxima de la mesa de trabajo | 0.9t | 1.5t | 2.8t |
Dimensión (L*w) | 5000mmX2500mm | 6300mmX3000mm | 8300mmX3000mm |
