Mẫu Máy | HLA3015 | HLA4020 | HLA6020 |
|---|---|---|---|
Khu vực gia công | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2000mm |
Công suất | 1500W-20000W | 1500W-20000W | 1500W-20000W |
Độ chính xác định vị trục X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Độ chính xác lặp lại định vị trục X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Tốc độ định vị tối đa trục X/Y | 110m/phút | 110m/phút | 110m/phút |
Gia tốc tối đa trục X/Y | 0.8g | 0.8g | 0.8g |
Tải trọng tối đa của bàn làm việc | 0.9t | 1.5t | 2.8t |
Kích thước (D*R) | 5000mmX2500mm | 6300mmX3000mm | 8300mmX3000mm |
