Model | HLA3015 | HLA4020 | HLA6020 |
|---|---|---|---|
Area pemrosesan | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2000mm |
Daya | 1500W-20000W | 1500W-20000W | 1500W-20000W |
Akurasi posisi sumbu X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Akurasi pengulangan posisi sumbu X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Kecepatan posisi maksimum sumbu X/Y | 110m/menit | 110m/menit | 110m/menit |
Percepatan maksimum sumbu X/Y | 0.8g | 0.8g | 0.8g |
Beban maksimum meja kerja | 0.9t | 1.5t | 2.8t |
Dimensi (P*l) | 5000mmX2500mm | 6300mmX3000mm | 8300mmX3000mm |
